Die Einschaltquoten der einzelnen DIE BERGRETTER-Folgen - inklusive des Crossover mit dem Bergdoktor (Virus) und den Wiederholgen im ZDF.
Datum | Episode ZDF Do. 20.15 Uhr | Zuschauer | Marktanteil | |||
Staffel VI | ||||||
18.12.14 | Abgeschnitten | 5,36 Millionen | 17,2 % MA | |||
11.12.14 | Gefangen im Eis | 5,47 Millionen | 17,6 % MA | |||
27.11.14 | Wettersturz | 4,94 Millionen | 15,9 % MA | |||
20.11.14 | Lebensmüde | 4,72 Millionen | 14,8 % MA | |||
13.11.14 | Verschollen | 5,28 Millionen | 16,6 % MA | |||
06.11.14 |
Mit letzter Kraft (mit 11 Minuten Verspätung) |
4,68 Millionen | 14,5 % MA | |||
Staffel V | ||||||
24.04.14 | Eishochzeit | 5,10 Millionen | 16,6 % MA | |||
10.04.14 | Abgerauscht | 5,23 Millionen | 16,5 % MA | |||
03.04.14 | Das fremde Mädchen | 5,50 Millionen | 17,5 % MA | |||
27.03.14 | Der vermisste Sohn | 5,43 Millionen | 16,9 % MA | |||
20.03.14 | Gefangen im Dunkel | 4,89 Millionen | 15,3 % MA | |||
13.03.14 | Tödliche Abgründe (begann mit 12 Minuten Verspätung) |
5,61 Millionen | 17,4 % MA | |||
Staffel IV | Wiederholung ZDF SA bzw. Fr. 19.25 Uhr | Zuschauer | Marktanteil | |||
31.01.13 | Filmriss | 5,70 Millionen | 17,5% MA | |||
24.01.13 | Spurlos | 5,42 Millionen | 16,5 % MA | |||
17.01.13 | Der Tote im Berg | 6,00 Millionen | 18,2 % MA | |||
03.10.14 Wilde Wasser (2) 19.30 Uhr | 3,28 Millionen | 13,4 % MA | ||||
10.01.13 | Wilde Wasser | 6,34 Millionen | 19,2 % MA | 26.09.14 Wilde Wasser (1) | 3,40 Millionen | 13,9% MA |
19.09.14 Tödliches Vertrauen (2) | 3,09 Millionen | 13,7 % MA | ||||
03.01.13 | Tödliches Vertrauen | 5,15 Millionen | 15,0 % MA | 12.09.14 Tödliches Vertrauen (1) | 3,19 Millionen | 13,6 % MA |
Special ZDF | ||||||
02.01.13 | Der Bergdoktor: Virus (Crossover Bergretter) | 5,14 Millionen | 15,1 % MA |
Datum | Episode ZDF 20:15 Uhr | Zuschauer | Marktanteil | Wiederholung ZDF SA bzw. Fr. 19.25 Uhr |
Zuschauer | Marktanteil |
Staffel III | 05.09.14 Mit dem Rücken zur Wand (2) | 3,01 Millionen | 14,9 % MA | |||
09.02.12 | Mit dem Rücken zur Wand | 6,42 Millionen | 19,7 % MA | 29.09.14 Mit dem Rücken zur Wand (1) 12 min später | 3,29 Millionen | 14,7% MA |
22.08.14 Die Hoffnung stirbt zuletzt (2) | 3,12 Millionen | 13,6 % MA | ||||
02.02.12 | Die Hoffnung stirbt zuletzt | 5,43 Millionen | 16,3 % MA | 15.08.14 Die Hoffnung stirbt zuletzt (1) | 2,88 Millionen | 12,4 % MA |
08.08.14 Steinschlag (2) | 3,04 Millionen | 14,9 % MA | ||||
26.01.12 | Steinschlag | 5,13 Millionen | 15,7 % MA | 01.08.14 Steinschlag (1) | 2,52 Millionen | 14,1 % MA |
25.07.14 Sicht gleich null (2) | 2,68 Millionen | 12,9 % MA | ||||
19.01.12 | Sicht gleich null | 4,94 Millionen | 14,7 % MA |
19.07.14 Sicht gleich null (1) 15 min Verspätung |
3,04 Millionen | 16,3 % MA |
11.07. Goldrausch 2 | 2,89 Millionen | 13,7 % MA | ||||
12.01.12 | Goldrausch | 4,37 Millionen | 13,4 % MA |
04.07.14 Goldrausch 1 / Fussball WM |
1,03 Millionen | 3,2 % MA |
Staffel II | ||||||
23.12.10 | Nur die Hoffnung zählt | 3,91 Millionen | 11,9% MA | 26.10.13 Nur die Hoffnung zählt |
3,23 Millionen | 12,8 % MA |
16.12.10 | Brautflucht | 4,73 Millionen | 14,3% MA | 19.10.13 Brautflucht |
3,27 Millionen | 13,1 % MA |
09.12.10 | Gefährliche Affäre | 4,13 Millionen | 12,9% MA | 12.10.13 Gefährliche Affäre |
3,37 Millionen | 14,0 % MA |
02.12.10 | Spurlos verschwunden (begann mit 12 min Verspätung) |
3,52 Millionen | 11,1% MA | 05.10.13 Spurlos verschwunden |
3,04 Millionen | 11,8 % MA |
25.11.10 | Bruchlandung | 4,33 Millionen | 13,9 % MA | 28.09.13 Bruchlandung |
2,85 Millionen | 12,5 % MA |
18.11.10 | Der verlorene Sohn (begann mit 20 min Verspätung) |
3,55 Millionen | 10,7 % MA | 21.09.13 Der verlorene Sohn |
2,83 Millionen | 12,0% MA |
11.11.10 | Auf der Flucht | 4,35 Millionen | 13,7 % MA | 14.09.13 Auf der Flucht |
2,93 Millionen | 12,6% MA |
04.11.10 | Freundschaftsdienst | 4,21 Millionen | 13,2 % MA | 07.09.13 Freundschaftsdienst |
2,42 Millionen | 12,9% MA |
28.10.10 | Falsche Fährte | 3,60 Millionen | 11 % MA | 31.08.13 Falsche Fährte |
2,75 Millionen | 12,9% MA |
21.10.10 | Verzweiflungstat | 4,10 Millionen | 12,6 % MA | 24.08.13 Verzweiflungstat |
2,31 Millionen | 11,7% MA |
14.10.10 | Hoffnungsschimmer | 4,39 Millionen | 14,1 % MA |
17.08.13 Hoffnungsschimmer |
2,05 Millionen | 11,6% MA |
07.10.10 | Falsches Spiel | 3,94 Millionen | 12,6 % MA | 10.08.13 Falsches Spiel |
2,08 Millionen | 11,5% MA |
Staffel I | ||||||
10.12.09 | Was bleibt | 4,64 Millionen | 14,5 % MA | 03.08.13 Was bleibt |
2,06 Millionen | 12,4% MA |
03.12.09 | Jetzt oder nie | 4,73 Millionen | 15,2 % MA | 27.07.13 Jetzt oder nie |
2,36 Millionen | 13,9% MA |
20.07.13 Schmerzhafte Erinnerungen |
1,99 Millionen | 12,9% MA | ||||
26.11.09 | Das Versprechen
und Schmerzhafte Erinnerungen *in einer Doppelfolge |
4,82 Millionen |
15,5 % MA | 13.07.13 Das Versprechen |
2,23 Millionen | 13,9% MA |
Quelle: ZDF